LuGao on täiustatud müügiga 11 KV täielikult suletud õliga sukeldatud jõujaotustrafode tootjad. Meie vankumatu pühendumus tipptasemele on ilmne kõrgekvaliteediliste toodete tarnimisel, mis on kohandatud erinevatele nõuetele. Valige Liu Gao, et saada töökindlaid lahendusi ja põhjalikke teadmisi dünaamilises energiatööstuses.
Lu Gao on 11 KV täielikult suletud õliga sukeldatud elektrijaotustrafode tarnija. Täielikult suletud õliga sukeldatud jaotustrafode seeria S11-M, mis on loodud vastama ja ületama Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC) rangeid standardeid, paistab silma oma erakordse jõudluse poolest. Need trafod eristuvad esmaklassilistest külmvaltsitud ränilehtedest valmistatud südamiku poolest, millel on vastupidavuse suurendamiseks täisnurkne läbitorkamatu struktuur ja kvaliteetsest hapnikuvabast vasest koosnev mähis, mis pakuvad optimaalset juhtivust ja tõhusust. Radiaatori õlipaagi valik, mis on saadaval kas lainepapist või paisutüüpi, näitab veelgi nende õliga sukeldatud trafode mitmekülgsust ja kohandatavust, muutes need tähelepanuväärseks valikuks erinevate rakenduste jaoks.
S9-seeria eristav eelis seisneb selles, et see ei vaja õlikonservaatorit. See disainimuudatus mitte ainult ei vähenda õliga sukeldatud trafo üldist kõrgust, vaid aitab kaasa ka töö efektiivsusele. Veelgi enam, vältides trafoõli kokkupuudet õhuga, aeglustub oluliselt õli vananemisprotsess. See ülioluline omadus koos õliga sukeldatud trafo tugeva konstruktsiooni ja suletud konstruktsiooniga pikendab kasutusiga, tagades püsiva töökindluse ja jõudluse aja jooksul.
Selle õliga sukeldatud trafo rakendused on mitmekesised, mistõttu on see eelistatud valik erinevatesse kohtadesse, sealhulgas linna elektrivõrgu rekonstrueerimine, elamurajoonid, tehased, kõrghooned, kaevandusrajatised, hotellid, kaubanduskeskused, lennujaamad, raudteed, naftaväljad, sadamakaid, maanteed ja paljud muud väliskeskkonnad. S9-seeria on täielikult suletud õliga sukeldatud trafona usaldusväärne ja kohandatav lahendus mitmesugustele elektrijaotusvajadustele nii linna- kui ka tööstuskontekstis.
1. Kõrgeim ümbritseva õhu temperatuur: +40 ℃
2. Madalaim ümbritseva õhu temperatuur: -25 ℃
3. Kõrgus: alla 1000 meetri
4. Kõrgeim kuu keskmine suhteline õhuniiskus: 90% (temperatuuril 20 ℃)
5. Paigalduskoht: sobib paigaldamiseks piirkondadesse, kus ei ole tule- või plahvatusohtu, märkimisväärset reostust, keemilist korrosiooni ega liigset vibratsiooni, olgu sees või väljas.
1. Õliga sukeldatud trafol on hea soojuseraldus ja märkimisväärne ülekoormusvõime. See võib töötada ilma tuulemasinata pikema aja jooksul 130% ülekoormusega, säilitades täiskoormuse ilma kohustusliku tuulejahutuseta IP45 tingimustes.
2. Õliga sukeldatud trafo tagab täiusliku ohutuse ja tulekindluse ning talub pikka aega põlemist 800ºC juures ilma suitsu tekitamata.
3. Suure vastupidavusega termilisele šokile saab õliga sukeldatud trafot -50ºC juures kohe laadida.
4. Õliga sukeldatud trafol on vastupidavuse suurendamiseks täielik veekindlus ja õhukindlus.
5. Tagamaks osalise tühjenemise, säilitab õlitrafo kõrge töökindluse.
6. Hea hüdrofoobsusega, leeliselise kauterisatsiooni ja fundamentaalse mõjuga vastupidavusega õliga sukeldatud trafo osutub töökindlaks erinevates keskkonnatingimustes.
7. Õliga sukeldatud trafo on keskkonnasõbralik, tekitab madala müra, ei tekita kahjulikke gaase ja on kergesti lagunev.
| 10kV S11, S11-M seeria jaotustrafo tehnilised andmed | |||||||||||||||
| Nimivõimsus | Pingegrupp (kV) | Ühendusmeetod | Kadu (kW) | Koormuseta vool | Impedantsi pinge | Kaal (kg) | (mm) | Mõõtur | |||||||
| (L) | (W) | (H) | |||||||||||||
| (kVA) | HV | LV | koormuseta | Laadige | % | % | Masin | Õli | Bruto | Mõõtmed | Vertikaalne | Horisontaalne | |||
| 10 | 0.065 | 0.4 | 3.5 | 90 | 55 | 220 | 650 | 450 | 880 | 400 | 350 | ||||
| 20 | 0.08 | 0.52 | 3 | 140 | 60 | 270 | 720 | 490 | 950 | 400 | 350 | ||||
| 30 | 0.1 | 0,63/0,6 | 2.3 | 185 | 70 | 330 | 750 | 490 | 970 | 450 | 340 | ||||
| 50 | 0.13 | 0,91/0,87 | 2 | 260 | 80 | 430 | 770 | 550 | 1030 | 450 | 380 | ||||
| 63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.9 | 260 | 85 | 440 | 800 | 600 | 1040 | 450 | 380 | ||||
| 80 | 0.18 | 1,31/1,25 | 1.9 | 320 | 95 | 520 | 790 | 600 | 1070 | 450 | 430 | ||||
| 100 | 0.2 | 1,58/1,5 | 1.8 | 355 | 100 | 570 | 830 | 640 | 1050 | 550 | 450 | ||||
| 125 | 11 | 0.24 | 1,89/1,8 | 1.7 | 425 | 115 | 675 | 1070 | 700 | 1150 | 550 | 470 | |||
| 160 | 10.5 | 0.28 | 2,31/2,2 | 1.6 | 510 | 130 | 790 | 1120 | 700 | 1220 | 550 | 520 | |||
| 200 | 10 | 0.4 | Yyn0 | 0.34 | 2,73/2,6 | 1.5 | 550 | 145 | 850 | 1080 | 690 | 1160 | 550 | 520 | |
| 250 | 6 | 0.69 | Dyn11 | 0.4 | 3,2/3,05 | 1.4 | 630 | 165 | 985 | 1160 | 740 | 1190 | 650 | 550 | |
| 315 | 6.3 | 0.48 | 3,83/3,65 | 1.4 | 755 | 190 | 1155 | 1230 | 800 | 1240 | 650 | 550 | |||
| 400 | 0.57 | 4,52/4,3 | 1.3 | 910 | 225 | 1405 | 1310 | 860 | 1250 | 650 | 550 | ||||
| 500 | 0.68 | 5,41/5,15 | 1.2 | 1050 | 240 | 1600 | 1370 | 890 | 1350 | 750 | 600 | ||||
| 630 | 0.81 | 6.2 | 1.1 | 4.5 | 1250 | 310 | 1945 | 1580 | 1060 | 1310 | 850 | 660 | |||
| 800 | 0.96 | 7.5 | 1 | 1540 | 365 | 2350 | 1640 | 1060 | 1500 | 850 | 660 | ||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 1 | 1690 | 405 | 2645 | 1720 | 1160 | 1540 | 850 | 660 | ||||
| 1250 | 1.36 | 12 | 0.9 | 1965 | 560 | 3230 | 1790 | 1160 | 1740 | 850 | 660 | ||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.8 | 2355 | 650 | 3805 | 1830 | 1190 | 1850 | 850 | 700 | ||||
| 2000 | 1.96 | 19.8 | 0.8 | 2570 | 615 | 4245 | 2190 | 1900 | 1950 | 820 | 820 | ||||
| 2500 | 2.31 | 23 | 0.7 | 3130 | 810 | 5280 | 2180 | 1940 | 2250 | 1070 | 1070 | ||||








